đź“ŹGuide de Tailles

Guide de tailles Femme
JEANS
Tour de taille cm Taille EU Taille US
64 / 68 36 S
68 / 72 38 M
72 / 76 40 M
76 / 80 42 L
80 / 84 44 L
84 / 88 46 XL
88 / 104 48 XL
 
HAUTS
Tour de Poitrine en cm Tour de Bassin en cm Tailles EU Tailles US Tailles N°
78 / 82 84 / 88 34 S 1
82 / 86 88 / 92 36 S 1
86 / 90 92 / 96 38 M 2
90 / 94 96 / 100 40 M 2
94 / 98 100 / 104 42 L 3
98/ 102 104 / 108 44 L 4
102 / 106 108 / 112 46 XL 4
 
Guide de tailles Homme Complices
 
JEANS
Tour de taille Tailles EU Tailles US
77/ 80 38 S
81 / 84 40 S
85 / 88 42 M
89 / 92 44 M
93 / 96 46 L
97 / 100 48 L
101 / 104 50 XL
105 / 108 52 XL
109 / 112 54 2XL
 
HAUTS
Tour de taille Tailles US Tailles N°
73 / 80 XS 1
81 / 88 S 1
89 / 96 M 2
97 / 104 L 3
105 / 112 XL 4
113 / 120 2XL 4
 
Guide de tailles Fille 2 Ă  8 ans
JEANS
Tour de poitrine Tour de bassin Ă‚ge Ă  commander Stature en cm
52 cm 58 cm 2 ans 83 / 92
54 cm 60 cm 3 ans 92 / 98
56 cm 62 cm 4 ans 98 / 104
58 cm 64 cm 5 ans 105 / 110
60 cm 66 cm 6 ans 111 / 116
64 cm 68 cm 8 ans

123 / 128

 
HAUTS
Tour de taille Ă‚ge Ă  commander Stature en cm
48 cm 2 ans 83 / 92
50 cm 3 ans 92 / 98
52 cm 4 ans 98 / 104
53 cm 5 ans 105 / 110
54 cm 6 ans 111 / 116
56 cm 8 ans 123 / 128
 
Guide de tailles Garçons 2 à 8 ans
JEANS
Tour de taille Ă‚ge Ă  commander Stature moyenne en cm
48 cm 2 ans 86
50 cm 3 ans 98
52 cm 4 ans 104
53 cm 5 ans 110
54 cm 6 ans 116
 
HAUTS
Tour de poitrine Tour de bassin Ă‚ge Ă  commander Stature moyenne en cm
52 cm 58 cm 2 ans 86
54 cm 60 cm 3 ans 98
56 cm 62 cm 4 ans 104
58 cm 64 cm 5 ans 110
60 cm 66 cm 6 ans 116
Â